| Cl. | Apellido-nom | Nombre | Club | Condici�n |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LLAVADOR FERNANDEZ | Carlos | SAMA-M | |
| 2 | LACASTA ARENAL | Sergio | SAMA-M | |
| 3 | BRETEAU IANNUZZI | Ignacio | CCC-M | |
| 3 | GARCIA PRADO | Santiago | SAMA-M | |
| 5 | GONZALEZ ANDRE | Julio | SAMA-M | |
| 6 | LEON GARCIA | Victor Manuel | CCC-M | |
| 6 | PADUA RODRIGUEZ | Carlos | CCC-M | |
| 8 | COLL GARI | Mateu | CCC-M | |
| 9 | GARCIA ALZORRIZ GUARDIOLA | Roger | SAM-B | |
| 10 | HERNANDO SANZ | Jorge | SAMA-M | |
| 11 | LLOYD | Alexander Knesnofontov | CCC-M | |
| 12 | GARCIA MUR | Adria | CESJV-B | |
| 13 | GONZALEZ ANDRE | Gabriel | SAMA-M | abandono |
| 14 | DELBERGUE CHICO | Luis Alfonso | SECB-M | |
| 15 | GARCIA MORENO | Alejandro | ATENEO-M | |
| 16 | CALLEJA ARROYO | Alejandro | SAMA-M | |
| 17 | DIAZ HIGUERAS | Luis | SAMA-M | |
| 18 | FERNANDEZ HERNANDEZ | Erik | CESJV-B | |
| 19 | CLOSSET | Elliott | SECB-M | |
| 20 | GOMEZ PIMENTA | Eloy | CDLA-NA | |
| 21 | GUMA LEAL | Arnau | CESJV-B | |
| 22 | DE PEDRO HUECAS | Daniel | CE-M | |
| 23 | NU�EZ ARANDA | Rafael | SAMA-M | |
| 24 | MORENO DIAZ | Javier | CE-M | |
| 25 | MAUCOURT | Tristan | SAM-B | |
| 26 | CALVO LOPEZ | Yann | SAM-B | |
| 27 | MARCOS PERAL | Enrique | CCC-M | |
| 28 | BRAVO FERNANDEZ | Sahel | ATENEO-M | |
| 29 | BORJAS GARCIA | Pablo Enrique Renato | CE-M | |
| 30 | DIAZ ESCALONA | Mario | CCC-M | |
| 31 | KLUSENDICK | Lennard | GER | |
| 32 | CEVALLOS FRESNEDA | Javier | SECB-M | |
| 33 | VARGAS ESCOBAR | Tomas | CCC-M | |
| 34 | RODRIGUEZ IGLESIAS | Hugo Jerjes | CEO-PO | |
| 35 | LLENAS AVELLANEDA | Albert | GLL-B | |
| 36 | GARCIA BALLESTER | Felix Adrian | CE-M | |
| 37 | ALONSO ESCOBAR | Javier | CEB-M | |
| 38 | MILESI VIDAL | Eric | SAM-B | |
| 39 | LOPEZ GOMEZ | Jose Miguel | CEFU-MA | |
| 40 | DE PAZ BENITO | Vidal | ATENEO-M | |
| 41 | PECHARROMAN VI�ARAS | Alvaro | SECB-M | |
| 42 | SOLDEVILLA RODRIGUEZ | Eric | CEFU-MA | |
| 43 | RAMIREZ SAENZ | Eduardo | CEME-V | |
| 44 | URRUTIA PEREZ | Juan | SAM-B | |
| 45 | RAMIREZ LARENA | Alejandro | ATENEO-M | |
| 46 | GOZALVES GARCIA | Gabriel | CDLA-NA | |
| 47 | GARCIA HERNANDEZ | Lucas | SAV-V | |
| 48 | FERNANDEZ LACALLE | Daniel | SELE-LE | |
| 49 | LOPEZ GALLO | Ismael | CEO-PO | |
| 50 | PASTOR SATORRE | Antonio | CE-M | |
| 51 | KAUTH GONZALEZ | Levin | SAM-B | |
| 52 | POLANCO BARRERA | Martin | COL | |
| 53 | FAYOS HIDALGO | Adrian | CEB-M | |
| 54 | BLANCO FORLANI | Leonardo | ATENEO-M | |
| 54 | PINTO CANO | Daniel | COL | |
| 56 | OLONDRIZ GUTIERREZ | Girma | SAMA-M | |
| 57 | ARAUJO CAVIRO | Javier | CE-M | |
| 58 | TEDESCO | Francesco | CESJV-B | |
| 59 | SANTANA BARBA | Alejandro | ATENEO-M | |
| 60 | COLMENAR DE RODRIGO | Federico | CDLA-NA | |
| 61 | ABDERRAHIM ARRIBAS | Ismael | ATENEO-M | |
| 62 | ESLAVA SARASA | Unai | CDLA-NA | |
| 63 | FERNANDEZ CALLEJA | Ekaitz | CDLA-NA | |
| 64 | LLOPIS MARTINEZ | Adrian | SAV-V | |
| 65 | SCHIRONE | Stefano | SAM-B | |
| 66 | MOLINA FERRER | Nicolas Adrian | CEME-V |
Document engarde-escrime - 24/03/2019 11:44:03
Este documento se renueva cada minutos, Usted mismo puede actualizarlo con m�s frecuencia