| Cl. | Apellido-nom | Nombre | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | CASTRO GARCIA | Ariadna Fatima | SECB-M |
| 2 | ALONSO MARTIN | Laura | CEB-M |
| 3 | AMADO GONZALEZ | Clara | CETAF-C |
| 3 | GAYDOS DIEGO | Sofia | SECB-M |
| 5 | VICENTE ALVAREZ | Natalia | CEB-M |
| 6 | ALMODOVAR GONZALEZ | Paloma | CEB-M |
| 7 | DIAZ OCAMPO | Lucia | CEB-M |
| 8 | OSENDE ALVAREZ | Carmen | SECB-M |
| 9 | MARTIN CABELLO | Marian | CEB-M |
| 10 | PEREZ OGANDO | Xiana | CEO-PO |
| 11 | FERNANDEZ ALVAREZ | Beatriz | CCC-M |
| 12 | DIAZ MARTINEZ | Sofia | CCC-M |
| 13 | PORTILLO SORIA | Claudia | CEB-M |
| 14 | FERNANDEZ NEGRON | Elena | CEB-M |
| 15 | SLUYDTS FERNANDEZ | Gladys | CEO-PO |
| 16 | DOCAVO GARCIA | Elena | CEB-M |
| 17 | SAMAYOA DESCAMPS | Valerie | SECB-M |
| 18 | LLORENS PLANELLES | Elena | CEME-V |
| 19 | FIGUERAS ARBOLES | Berta | SAM-B |
| 20 | COLMENAR DE RODRIGO | Angela | CDLA-NA |
| 21 | BARRA MORENO | Carmen Pilar | CDLA-NA |
| 22 | ALONSO MARTIN | Lucia | CEB-M |
| 23 | MASSAROTTI | Caterina | SAM-B |
| 24 | GARCIA MARTINEZ | Mariana | CEME-V |
| 25 | MARCOS PERAL | Mara | CCC-M |
| 26 | LECHUGA IZQUIERDO | Paula | CESJV-B |
| 27 | GAITA DE PEDRO | Saioa | CDLA-NA |
| 28 | MUNUERA PACHECO | Iris | CDLA-NA |
Document engarde-escrime - 13/01/2019 14:14:57
Este documento se renueva cada minutos, Usted mismo puede actualizarlo con m�s frecuencia