| Cl. | Apellido-nom | Nombre | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | OJEDA ESQUERDO | Barbara | SAM-B |
| 2 | DIAZ ESCALONA | Maria Teresa | CCC-M |
| 3 | BRETEAU IANNUZZI | Andrea | CCC-M |
| 3 | MARI�O BLANCO | Maria | CEO-PO |
| 5 | ROMERO ROMAN | Irene | CEO-PO |
| 6 | CASTRO GARCIA | Ariadna Fatima | SECB-M |
| 7 | ALONSO MARTIN | Laura | CEB-M |
| 8 | GUERRA ACOSTA | Laura Julieth | CEC-C |
| 9 | JOERGENSEN LAURA | Laeticia | CCC-M |
| 10 | VICENTE ALVAREZ | Natalia | CEB-M |
| 11 | DUNHOLTER FRIEDRICHS | Anna Katrin | CCC-M |
| 12 | ESCUDERO GALICIA | Ines | SAMA-M |
| 13 | BEA AGUT | Isabel | CEME-V |
| 14 | VICTORIA MONDEJAR | Diana | CEME-V |
| 15 | OJEDA ESQUERDO | Marina | SAM-B |
| 16 | DIAZ MARTINEZ | Sofia | CCC-M |
| 17 | BARRA MORENO | Carmen Pilar | CDLA-NA |
| 18 | OSENDE ALVAREZ | Carmen | SECB-M |
| 19 | ESTELA LLORENS | Esther | SAV-V |
| 20 | COLMENAR DE RODRIGO | Angela | CDLA-NA |
| 21 | LECHUGA IZQUIERDO | Paula | CESJV-B |
| 22 | DIAZ MARTINEZ | Maria Alejandra | SAM-B |
| 23 | ALONSO BARBE | Aurora | SELE-LE |
| 24 | GAITA DE PEDRO | Saioa | CDLA-NA |
| 25 | MUNUERA PACHECO | Iris | CDLA-NA |
Document engarde-escrime - 24/03/2019 12:14:46
Este documento se renueva cada minutos, Usted mismo puede actualizarlo con m�s frecuencia