Lanzar Engarde Smart >> (acceso fino a la información, menor uso de información movil.)
| Cl. | Apellido-nom | Nombre | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | DIAZ ESCALONA | Maria Teresa | CCC-M |
| 2 | MARIÑO BLANCO | Maria | CEO-PO |
| 3 | CASTRO GARCIA | Ariadna Fatima | SECB-M |
| 3 | OJEDA ESQUERDO | Barbara | SAM-B |
| 5 | BRETEAU IANNUZZI | Andrea | CCC-M |
| 6 | ROMERO ROMAN | Irene | CEO-PO |
| 7 | ALONSO MARTIN | Laura | CEB-M |
| 8 | RODRIGUES OLIVEIRA | Carolina | CEO-PO |
| 9 | PEREZ OGANDO | Xiana | CEO-PO |
| 10 | OJEDA ESQUERDO | Marina | SAM-B |
| 11 | OSENDE ALVAREZ | Carmen | SECB-M |
| 12 | DIAZ OCAMPO | Lucia | CEB-M |
| 13 | FIGUERAS ARBOLES | Berta | SAM-B |
| 14 | BARRA MORENO | Carmen Pilar | CDLA-NA |
| 15 | DIAZ MARTINEZ | Sofia | CCC-M |
| 16 | VICENTE ALVAREZ | Natalia | CEB-M |
| 17 | MARTINEZ LOPEZ | Andrea | CEB-M |
| 18 | SLUYDTS FERNANDEZ | Gladys | CEO-PO |
| 19 | ESTELA LLORENS | Esther | SAV-V |
| 20 | BEA AGUT | Isabel | CEME-V |
| 21 | GAITA DE PEDRO | Saioa | CDLA-NA |
| 22 | COLMENAR DE RODRIGO | Angela | CDLA-NA |
Document engarde-service - 25/05/2019 14:55:18
Este documento se renueva cada 3 minutos, Usted mismo puede actualizarlo con más frecuencia