| Cl. | Apellido-nom | Nombre | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | OSENDE ALVAREZ | Carmen | SECB-M |
| 2 | DIAZ MARTINEZ | Sofia | CCC-M |
| 3 | ALONSO MARTINEZ | Carmen | CE-M |
| 3 | TORRES RESCALVO | Ana | ATENEO-M |
| 5 | ALUMBREROS SANCHEZ | Susana | ATENEO-M |
| 6 | CARRETERO GOMEZ | Carmen | ATENEO-M |
| 7 | GONZALEZ-ARIZA | Mila | ATENEO-M |
| 8 | PEREZ COBO | Laura | ATENEO-M |
Document engarde-escrime - 30/03/2019 13:05:48
Este documento se renueva cada minutos, Usted mismo puede actualizarlo con m�s frecuencia