| Cl. | Apellido-nom | Nombre | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | LACASTA ARENAL | Daniel | SAMA-M |
| 2 | DIAZ HIGUERAS | Luis | SAMA-M |
| 3 | VARGAS ESCOBAR | Tomas | CCC-M |
| 3 | ZABALA GUTIERREZ | Juan | CCC-M |
| 5 | GARCIA MORENO | Alejandro | ATENEO-M |
| 6 | BRAVO FERNANDEZ | Sahel | ATENEO-M |
| 7 | DIAZ ESCALONA | Mario | CCC-M |
| 8 | MARI�O LASSO | Gonzalo | CEB-M |
| 9 | RODRIGUEZ DOMINGUEZ | Jaime | CEB-M |
| 10 | DE PAZ BENITO | Vidal | ATENEO-M |
| 11 | LOPEZ | Jose Miguel | CEFU-MA |
| 12 | MARCOS PERAL | Enrique | CCC-M |
| 13 | MARCOS PERAL | Alvaro | CCC-M |
| 14 | CALLEJA | Alejandro | SAMA-M |
| 15 | RAMIREZ LARENA | Alejandro | ATENEO-M |
| 16 | DE DIEGO REGUILON | Dario Martin | CEB-M |
Document engarde-escrime - 11/05/2019 15:58:14
Este documento se renueva cada minutos, Usted mismo puede actualizarlo con m�s frecuencia