| Cl. | Apellido-nom | Nombre | Club | Condici�n |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIAZ HIGUERAS | Luis | SAMA-M | |
| 2 | GONZALEZ ANDRE | Gabriel | SAMA-M | |
| 3 | LACASTA ARENAL | Daniel | SAMA-M | |
| 3 | ZABALA GUTIERREZ | Juan | CCC-M | |
| 5 | MARCOS PERAL | Enrique | CCC-M | |
| 6 | GARCIA MORENO | Alejandro | ATENEO-M | abandono |
| 7 | DIAZ ESCALONA | Mario | CCC-M | |
| 8 | GONZALEZ ANDRE | Julio | SAMA-M | |
| 9 | VARGAS ESCOBAR | Tomas | CCC-M | |
| 10 | DE PAZ BENITO | Vidal | ATENEO-M | |
| 11 | CALLEJA ARROYO | Alejandro | SAMA-M | |
| 12 | BRAVO FERNANDEZ | Sahel | ATENEO-M | |
| 13 | SOUSA GOMEZ | Rodrigo | CE-M | |
| 14 | RAMIREZ LARENA | Alejandro | ATENEO-M | |
| 15 | NU�EZ ARANDA | Rafael | SAMA-M | |
| 16 | RODRIGUEZ DOMINGUEZ | Jaime | CEB-M | |
| 17 | SANTANA BARBA | Alejandro | ATENEO-M | |
| 18 | OLONDRIZ GUTIERREZ | Girma | SAMA-M | |
| 19 | MARCOS PERAL | Alvaro | CCC-M | |
| 20 | DE DIEGO REGUILON | Dario Martin | CEB-M | |
| 21 | MARI�O LASSO | Gonzalo | CEB-M | |
| 22 | ABDERRAHIM ARRIBAS | Ismael | ATENEO-M | |
| 23 | MARTIN CABELLO | Diego | CEB-M | |
| 24 | RUEDA MARCO | Alejandro | CE-M | |
| 25 | ZEMBORAIN MARTINEZ PITA | Pelayo | CE-M | |
| 26 | RULL DE BLAS | Alberto | CE-M | |
| 27 | OCA�A BARRERA | Santiago | ATENEO-M | |
| 28 | DE MIGUEL RODRIGUEZ | Fernando | CE-M |
Document engarde-escrime - 09/03/2019 18:28:27
Este documento se renueva cada minutos, Usted mismo puede actualizarlo con m�s frecuencia