| Cl. | Apellido-nom | Nombre | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | LEON GARCIA | Victor Manuel | CCC-M |
| 2 | DELBERGUE CHICO | Luis Alfonso | SECB-M |
| 3 | HERNANDO SANZ | Jorge | SAMA-M |
| 3 | LACASTA ARENAL | Sergio | SAMA-M |
| 5 | PADUA RODRIGUEZ | Carlos | CCC-M |
| 6 | BRAVO FERNANDEZ | Sahel | ATENEO-M |
| 7 | PECHARROMAN VI�ARAS | Alvaro | SECB-M |
| 8 | VARGAS ESCOBAR | Tomas | CCC-M |
| 9 | LACASTA ARENAL | Daniel | SAMA-M |
| 10 | CASTRO QUINTERO | Roberto | ATENEO-M |
| 11 | MARCOS PERAL | Enrique | CCC-M |
| 12 | BLANCO BLANCO | Miguel Angel | ATENEO-M |
| 13 | LOPEZ DE GUERE�A FERNANDEZ DE HEREDIA | Anton | SAMA-M |
| 14 | ABDERRAHIM ARRIBAS | Ismael | ATENEO-M |
| 15 | LARRIBA | Yasim | ATENEO-M |
| 16 | SALAZAR ALVAREZ | Andres Eduardo | ATENEO-M |
| 17 | DAZA HERNANDEZ | Alvaro | CCC-M |
| 18 | BORJAS GARCIA | Pablo Enrique Renato | CE-M |
| 19 | SERRANO REYERO | Luis Alfonso | ATENEO-M |
| 20 | BANDRES HERNANDEZ | Pablo | ATENEO-M |
| 21 | RULL DE BLAS | Alberto | CE-M |
Document engarde-escrime - 30/03/2019 13:19:24
Este documento se renueva cada minutos, Usted mismo puede actualizarlo con m�s frecuencia